<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arxius de dades &#8212; Pont Alimentari</title>
	<atom:link href="https://www.pontalimentari.org/en/tag/dades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pontalimentari.org/en/tag/dades/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2018 11:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>El Pont Alimentari quadruplica l&#8217;any 2017 els aliments aprofitats</title>
		<link>https://www.pontalimentari.org/en/el-pont-alimentari-quadruplica-lany-2017-els-aliments-aprofitats/</link>
					<comments>https://www.pontalimentari.org/en/el-pont-alimentari-quadruplica-lany-2017-els-aliments-aprofitats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 11:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[dades]]></category>
		<category><![CDATA[resultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pontalimentari.org/?p=1197</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'entrada <a href="https://www.pontalimentari.org/en/el-pont-alimentari-quadruplica-lany-2017-els-aliments-aprofitats/">El Pont Alimentari quadruplica l&#8217;any 2017 els aliments aprofitats</a> ha aparegut primer a <a href="https://www.pontalimentari.org/en">Pont Alimentari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pontalimentari.org/en/el-pont-alimentari-quadruplica-lany-2017-els-aliments-aprofitats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dades del Pont Alimentari 2016</title>
		<link>https://www.pontalimentari.org/en/balanc-del-pont-alimentari-2016/</link>
					<comments>https://www.pontalimentari.org/en/balanc-del-pont-alimentari-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 11:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[aprofitament alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[balanç 2016]]></category>
		<category><![CDATA[dades]]></category>
		<category><![CDATA[nevera solidària]]></category>
		<category><![CDATA[pont alimentari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pontalimentari.org/?p=1057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al llarg del 2016, que ha estat el primer any sencer durant el qual s’han anat fent les recollides de minves als supermercats, hem recuperat 63.805 kg d’aliments i unes...</p>
<p>L'entrada <a href="https://www.pontalimentari.org/en/balanc-del-pont-alimentari-2016/">Dades del Pont Alimentari 2016</a> ha aparegut primer a <a href="https://www.pontalimentari.org/en">Pont Alimentari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pontalimentari.org/en/balanc-del-pont-alimentari-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En el Dia Mundial de l&#8217;Alimentació Pont Alimentari combat el malbaratament d&#8217;aliments</title>
		<link>https://www.pontalimentari.org/en/en-el-dia-mundial-de-lalimentacio-pont-alimentari-combat-el-malbaratament-daliments/</link>
					<comments>https://www.pontalimentari.org/en/en-el-dia-mundial-de-lalimentacio-pont-alimentari-combat-el-malbaratament-daliments/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 08:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[balanç]]></category>
		<category><![CDATA[dades]]></category>
		<category><![CDATA[kg]]></category>
		<category><![CDATA[malbaratament]]></category>
		<category><![CDATA[pont alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[prova pilot]]></category>
		<category><![CDATA[racions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pontalimentari.org/?p=689</guid>

					<description><![CDATA[<p>1.722 racions de menjar cuinat aprofitades, 438 kg d’excedents alimentaris redistribuïts i 8 entitats receptores amb més d’un miler de beneficiaris a la ciutat de Barcelona Una vintena d’entitats i...</p>
<p>L'entrada <a href="https://www.pontalimentari.org/en/en-el-dia-mundial-de-lalimentacio-pont-alimentari-combat-el-malbaratament-daliments/">En el Dia Mundial de l&#8217;Alimentació Pont Alimentari combat el malbaratament d&#8217;aliments</a> ha aparegut primer a <a href="https://www.pontalimentari.org/en">Pont Alimentari</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pontalimentari.org/en/en-el-dia-mundial-de-lalimentacio-pont-alimentari-combat-el-malbaratament-daliments/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>